Ningún producto
DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07(4mm)
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Resolución | 4MP |
| Óptica | 4 mm |
| Tipo | Domo Motorizada |
| Grabación en Tarjeta | Si dispone |
| Protección | IP 67 |
| Marca | Hikvision |
| Marca | HIKVISION |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Tasa Main Stream | 12.5 fps (2560x1440, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 12.5 fps (1280×720, 640x480, 640x360) |
| Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 La compresión H.265+ y H.264+ sólo se soporta en el modo de operación |
| Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Lente | 4 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 79°, V: 43°, D: 93° |
| DORI | 77 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I) |
| Vídeo Bit Rate | 32 Kbps~8 Mbps |
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo |
| ANR | Sí |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| Audio | Micrófono integrado Altavoz integrado |
| Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Transductor | Integrado: PIR + radar |
| Ángulo de detección del transductor | Horizontal: 80º Vertical: 42º |
| Rango de detección del transductor | Hasta 12 m |
| Interfaz de comunicación | Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA) |
| Frecuencia comunicación 4G | LTE-TDD: B38/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B5/B8 |
| Almacenamiento Interno | Ranura para tarjeta Micro SD hasta 256 GB Almacenamiento interno 8 GB eMMC |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Alimentación | DC 12 V ± 25% |
| Consumo | Consumo de energía y corriente: Consumo de potencia medio en 24 horas: 1.85 W (4G en funcionamiento) Consumo de potencia en modo espera: 80 mW Consumo de potencia máximo: 7 W |
| Panel Solar | Sí |
| Ángulo de ajuste panel solar | Inclinación: -45~45° Rotación: -30~30° |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Plástico |
| Temp. funcionamiento | -0º C ~ +50º C |
| Dimensiones | 188.7 (Al) × 213.7 (Fo) × 294.1 (An) mm |
| Peso | 1.42 kg |
| Batería | batería de litio ternaria |
| Capacidad de la batería | 51.46 Wh |
| Voltaje de la batería | 8.1~12.6 V |
| Ciclo de vida de la batería | Modo de reposo (standby): 11 días |
| Vida de la batería | Más de 800 ciclos |
| Peso de la batería | 185 g |
Cámara IP Solar Bullet 4G...
Resolución 6 MP (3200 ×...

53,46 €

89,20 €
76,38 €

130,46 €

275,88 €

492,23 €

522,72 €

564,83 €

726,00 €

87,85 €
60,19 €
45,01 €

71,15 €

92,93 €

178,60 €

111,01 €
111,01 €

111,01 €

90,02 €

71,98 €

94,38 €

92,93 €

105,27 €

105,27 €

102,31 €

108,90 €

108,90 €

113,98 €

106,72 €

120,52 €
Introduzca su Email
Copyright © 2014 IZUX, Ingeniería y Seguridad SL | Aviso Legal |
Distribuidor mayorista de cámaras de seguridad y vigilancia CCTV Hikvision, Dahua y Uniview; de alarma AJAX, controles de Accesos y Relojes de fichaje de empleados, cerraduras inteligentes para hoteles y apartamentos turísticos, y videoporteros.
Siganos